Prefeitura Municipal de Guararapes

Proposta Nº: 0002/2018
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2018 - Valor: R$ 89.520,00
Vigência - Início: 01/01/2018 - Término: 31/01/2019
Objeto: Serviço de acolhimento institucional com meta de atendimento a 40 idosos, a serem realizados no exercício de 2018, conforme plano de trabalho.
Entidade: Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes - CNPJ: 45.539.293/0001-18
Endereço: Rua Campos Sales, 1491, Centro, CEP 16.700-00, Guararapes/SP
Telefone: (18) 99136-6771 - E-mail: sulamerica.gpes@gmail.com
Finalidade Estatutária: Pratica de caridade cristã, pela assistência social, abrigando a velhice em geral destituída de recursos, sem distinção de cor, condição social,raça e credo político e religioso.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

35 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 01527/001 07/02/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 01528/001 19/02/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 02794/001 13/03/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 03938/001 04/04/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 03950/001 04/04/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 03939/001 04/04/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 03951/001 04/04/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 04241/001 20/04/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 04072/001 20/04/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 05428/001 09/05/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 05449/001 09/05/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 05766/001 23/05/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 07266/001 20/06/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 07275/001 20/06/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 07252/001 20/06/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 07265/001 20/06/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 08260/001 10/07/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 08756/001 26/07/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 09638/001 09/08/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 09635/001 09/08/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 09637/001 09/08/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 10936/001 05/09/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 11339/001 18/09/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 11346/001 18/09/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 11337/001 18/09/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 12436/001 10/10/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 12716/001 18/10/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 13414/001 29/10/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 13760/001 12/11/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 14259/001 23/11/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1153-2 M (Municipal) Repasse 15222/001 07/12/2018 4.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 15221/001 07/12/2018 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 16211/001 26/12/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1154-0 F (Federal) Repasse 16210/001 26/12/2018 1.460,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 16197/001 26/12/2018 2.000,00
Total 87.520,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.14443 segundos. Memória usada: 0.75 MB